Εκλογές Μητροπολίτη Κιτίου: Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα των Εκλογών
Αναφορικά με τις εκλογές για τον νέο Μητροπολίτη Κιτίου, όπου η πρώτη φάση διεξήχθη σήμερα, 28 Ιουλίου 2019, ανακοινώνουμε ότι όλα έχουν λειτουργήσει ομαλά και παραθέτουμε πιο κάτω τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν δοθεί στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’, Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου:
Σύνολο Εκλογικών Κέντρων | 58 | ||||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Εκλογέων | 43,856 | ||||||
Αριθμός Εκλογέων που ψήφισαν | 10,801 | ||||||
Άκυρα Ψηφοδέλτια | 86 | ||||||
Λευκά Ψηφοδέλτια | 42 | ||||||
Αριθμός Έγκυρων Ψηφοδελτίων | 10,673 | ||||||
Ποσοστό Προσέλευσης | 24.63% | ||||||
Ποσοστό Άκυρων Ψηφοδελτίων | 0.80% | ||||||
Ποσοστό Λευκών Ψηφοδελτίων | 0.39% | ||||||
Ποσοστό Έγκυρων Ψηφοδελτίων | 98.81% |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | Αρ. Ψήφων | Ποσοστό |
1ος | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 7,497 | 70.24% |
2ος | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ κ. ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΙΗΠΠΗΣ | 3,122 | 29.25% |
3ος | ΑΛΛΟΙ | 54 | 0.41% |
Ιωάννης Χαριλάου
Διευθυντής
Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας Κύπρου
28 Ιουλίου 2019